Witaj w:

Timerecords.pl

version.

1.0

create by.

in4matica.pl

in4matica.pl

® all rights reserved

in4matica

Energy Events sp. z o.o. sp. k. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko Regon 363215133, NIP 5892020999 Kontakt: kontakt@trienergy.pl Tel: +48 585851584 Fax +48 58 585 1 589

Bieg Tropem Wilczym BTW - Bełchatów

2019-03-03
Miejsce Nazwisko i imię Klub Miejsce w kat. Kategoria Miejsce wg. płci Czas końcowy Strata
1 KUŁAK Piotr Passion Life Joy 1 OPEN M 1 00:17:08 00:00:00
2 SONCIŃSKI Tomasz 2 OPEN M 2 00:17:10 00:00:02
3 KRAWCZYK Kacper Miejskie Centrum Sport Bełchatów 3 OPEN M 3 00:17:12 00:00:04
4 KRAJDA Mateusz Bieging team Zelów 4 OPEN M 4 00:17:28 00:00:20
5 NOWAK Krzysztof Warach-Rowery 5 OPEN M 5 00:17:41 00:00:33
6 DRĄŻEK Michał Decathlon CAR Łódź 6 OPEN M 6 00:17:41 00:00:33
7 PERLIŃSKI Jurek Bieging Team Zelów 7 OPEN M 7 00:18:06 00:00:58
8 OLSZEWSKI Eryk 8 OPEN M 8 00:18:36 00:01:28
9 GAWROŃSKI Kamil Bieging Team Zelów 9 OPEN M 9 00:18:47 00:01:39
10 GAJDA Sławomir OSP WADLEW 10 OPEN M 10 00:19:01 00:01:53
11 SIERSZYŃSKI Karol Piotrkowski Klub Biegacza Endorfina 11 OPEN M 11 00:19:12 00:02:04
12 HAŁACZKIEWICZ Sylwia 1 OPEN K 1 00:19:39 00:02:31
13 WIECZOREK Artur 12 OPEN M 12 00:19:40 00:02:32
14 GŁODEK Marcin Bieging team Zelów 13 OPEN M 13 00:19:46 00:02:38
15 RYŻYKOWSKI Ariel EDC Expert 14 OPEN M 14 00:20:01 00:02:53
16 DOLIŃSKI Konrad 15 OPEN M 15 00:20:04 00:02:56
17 DOLATA Łukasz Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie 16 OPEN M 16 00:20:10 00:03:02
18 PLESZEWSKI Rafał Warach rowery 17 OPEN M 17 00:20:19 00:03:11
19 STANIEC Jarosław 18 OPEN M 18 00:20:23 00:03:15
20 FREUS Witold brak 19 OPEN M 19 00:20:25 00:03:17
21 SUKIENNIK Łukasz 20 OPEN M 20 00:20:29 00:03:21
22 DANIEL Piotr Anastazów 21 OPEN M 21 00:20:34 00:03:26
23 BIELECKI Emil PIOTRKOWSKI KLUB BIEGACZA ,ENDORFINA, 22 OPEN M 22 00:20:34 00:03:26
24 TOMESZ Robert SemperActive 23 OPEN M 23 00:20:35 00:03:27
25 GIEŁZAK Karol 24 OPEN M 24 00:20:42 00:03:34
26 ZAREMBA Mateusz Drużyna pierścienia 25 OPEN M 25 00:20:46 00:03:38
27 BARASIŃSKI Tomasz KB SPARTAKUS 26 OPEN M 26 00:21:07 00:03:59
28 DRĄŻEK Monika 2 OPEN K 2 00:21:08 00:04:00
29 PYTEL Leszek 27 OPEN M 27 00:21:18 00:04:10
30 KWIATKOWSKI Paweł RAJSPORT ACTIVE 28 OPEN M 28 00:21:22 00:04:14
31 CHUDZIK-WARZECHA Justyna 3 OPEN K 3 00:21:34 00:04:26
32 MATYŚKIEWICZ Paweł 29 OPEN M 29 00:21:38 00:04:30
33 CHODAK Damian Brak 30 OPEN M 30 00:21:43 00:04:35
34 GWADERA Adrian 31 OPEN M 31 00:21:44 00:04:36
35 BOGACKI Adam RAJSPORT ACTIVE 32 OPEN M 32 00:21:45 00:04:37
36 KOŁATEK Paulina Brak 4 OPEN K 4 00:21:45 00:04:37
37 BANASZCZYK Mariusz EDC Expert 33 OPEN M 33 00:21:49 00:04:41
38 MULARCZYK Piotr 34 OPEN M 34 00:21:53 00:04:45
39 OSTOJSKA Katarzyna Bieging team Zelów 5 OPEN K 5 00:21:57 00:04:49
40 WARACH Daniel Warach Rowery 35 OPEN M 35 00:21:59 00:04:51
41 PISAREK Sławomir 36 OPEN M 36 00:22:00 00:04:52
42 KRATA Adam Bieging Team Zelów 37 OPEN M 37 00:22:02 00:04:54
43 MOTYL Rafał 38 OPEN M 38 00:22:02 00:04:54
44 GĄSIOROWSKI Dariusz Rajsport Active 39 OPEN M 39 00:22:03 00:04:55
45 OLCZYK Agnieszka 6 OPEN K 6 00:22:03 00:04:55
46 SIEMIŃSKI Łukasz Semper Active 40 OPEN M 40 00:22:05 00:04:57
47 ZIMOWSKI Robert PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW 41 OPEN M 41 00:22:10 00:05:02
48 BRAUN Paweł Epicom - Zaczynamy Biegać 42 OPEN M 42 00:22:12 00:05:04
49 BARCZAK Tomasz RUN TEAM MILEJÓW 43 OPEN M 43 00:22:12 00:05:04
50 BADOWSKI Krzysztof Bieging Team Zelów 44 OPEN M 44 00:22:13 00:05:05
51 STAŃCZYK Paulina 7 OPEN K 7 00:22:15 00:05:07
52 HETMAN Maciej 45 OPEN M 45 00:22:29 00:05:21
53 WÓJCIAK Jacek 46 OPEN M 46 00:22:46 00:05:38
54 PRAŁAT Dawid 47 OPEN M 47 00:22:47 00:05:39
55 ROST Piotr Zzprc Kwb Bełchatów 48 OPEN M 48 00:22:47 00:05:39
56 JAGIEŁŁO Joanna 8 OPEN K 8 00:22:49 00:05:41
57 JAGIEŁŁO Konrad 49 OPEN M 49 00:22:50 00:05:42
58 KNOL Zbigniew 50 OPEN M 50 00:22:51 00:05:43
59 SEWERYNEK Mariusz AKTYWNI KAMIEŃSK 51 OPEN M 51 00:22:58 00:05:50
60 GAJDA Iwona 9 OPEN K 9 00:22:58 00:05:50
61 PYTEL Radosław 52 OPEN M 52 00:23:01 00:05:53
62 SAKTURA Kamil AKTYWNY BEŁCHATÓW 53 OPEN M 53 00:23:02 00:05:54
63 ŁOŃSKI Tomasz Warach - Rowery 54 OPEN M 54 00:23:04 00:05:56
64 FRUKACZ Krzysztof Semper Active 55 OPEN M 55 00:23:06 00:05:58
65 KĘSY Sylwester 56 OPEN M 56 00:23:12 00:06:04
66 KEMPA Ewelina ASICS Frontrunner Poland 10 OPEN K 10 00:23:13 00:06:05
67 MIKOŁAJEWSKI Michał 57 OPEN M 57 00:23:14 00:06:06
68 TROJANOWSKI Łukasz Brak 58 OPEN M 58 00:23:18 00:06:10
69 BIAŁEK Tomasz Semper active 59 OPEN M 59 00:23:22 00:06:14
70 KAŹMIERCZAK Patryk 60 OPEN M 60 00:23:23 00:06:15
71 POLAK Marcin 61 OPEN M 61 00:23:25 00:06:17
72 PARADECKI Sylwester 62 OPEN M 62 00:23:31 00:06:23
73 KULA Paweł DRUŻYNA PIERŚCIENIA 63 OPEN M 63 00:23:34 00:06:26
74 CIEŚLAK Justyna 11 OPEN K 11 00:23:38 00:06:30
75 SZYMCZYK Marcin Miejskie Centrum Sportu Bełchatów 64 OPEN M 64 00:23:38 00:06:30
76 MARCZAK Krzysztof NWPL/NW Bełchatów 65 OPEN M 65 00:23:42 00:06:34
77 SUJECKA Urszula KB Spartakus Bełchatów 12 OPEN K 12 00:23:43 00:06:35
78 MUSIAŁ Paweł 66 OPEN M 66 00:23:45 00:06:37
79 WRÓBLEWSKI Adam Katekarin 67 OPEN M 67 00:24:12 00:07:04
80 HENDRYKOWSKI Krzysztof 68 OPEN M 68 00:24:13 00:07:05
81 SICIŃSKI Paweł 69 OPEN M 69 00:24:20 00:07:12
82 KROMER Grzegorz 70 OPEN M 70 00:24:21 00:07:13
83 GALEWSKI Michał SEMPER ACTIVE 71 OPEN M 71 00:24:25 00:07:17
84 ORZECHOWSKI Michał 13 OPEN M 13 00:24:26 00:07:18
85 PELIAN Mariusz BIEGING TEAM ZELÓW 72 OPEN M 72 00:24:30 00:07:22
86 WIKTOR-PAPUGA Małgorzata Bieging Team Zelów 14 OPEN K 14 00:24:31 00:07:23
87 KUCHARSKI Damian Turbo Team 73 OPEN M 73 00:24:32 00:07:24
88 ORZECHOWSKA Paulina 15 OPEN K 15 00:24:33 00:07:25
89 FILIPEK Adrian 74 OPEN M 74 00:24:34 00:07:26
90 SIEWIERSKI Miroslaw MIREWA TEAM 75 OPEN M 75 00:24:38 00:07:30
91 GOCAŁEK Anna 16 OPEN K 16 00:24:38 00:07:30
92 POLEK Jacek 76 OPEN M 76 00:24:39 00:07:31
93 WOŹNIAK Robert Bieging Team Zelów 77 OPEN M 77 00:24:39 00:07:31
94 LISZEWSKI Adam Suwalska Emigracja 78 OPEN M 78 00:24:40 00:07:32
95 KŁOS Filip Bieging Team Zelów 79 OPEN M 79 00:24:48 00:07:40
96 ŚMIGIELSKA Kinga 17 OPEN K 17 00:24:54 00:07:46
97 TYLUŚ Klaudia Bieging Team Zelów 18 OPEN K 18 00:25:00 00:07:52
98 ANTOS Tomasz WARACH-ROWERY 80 OPEN M 80 00:25:00 00:07:52
99 WÓJCIAK Jakub 81 OPEN M 81 00:25:03 00:07:55
100 KULA Ewa DRUŻYNA PIERŚCIENIA 19 OPEN K 19 00:25:11 00:08:03
101 KŁOS Ewelina Bieging Team Zelów 20 OPEN K 20 00:25:25 00:08:17
102 ROŻENTALSKI Piotr 82 OPEN M 82 00:25:27 00:08:19
103 BANASIAK Damian EPICOM - ZACZYNAMY BIEGAĆ 83 OPEN M 83 00:25:51 00:08:43
104 RAJKOWSKI Andrzej 84 OPEN M 84 00:25:57 00:08:49
105 ŁAWSKI Łukasz 85 OPEN M 85 00:26:02 00:08:54
106 ŁASKI Konrad Semper Active 86 OPEN M 86 00:26:04 00:08:56
107 DUDZIC Joanna KB Spartakus Bełchatów 21 OPEN K 21 00:26:11 00:09:03
108 BOGACKA Aleksandra RAJSPORT ACTIVE 22 OPEN K 22 00:26:11 00:09:03
109 MILCZAK Marta KB Spartakus Bełchatów 23 OPEN K 23 00:26:15 00:09:07
110 MŁUDZIK Marcin WARACH ROWERY 87 OPEN M 87 00:26:25 00:09:17
111 RAJKOWSKI Sławomir FUDU&CO Sport Team 88 OPEN M 88 00:26:26 00:09:18
112 BEDNARZ Agnieszka 24 OPEN K 24 00:26:26 00:09:18
113 PYTEL Karolina 25 OPEN K 25 00:26:31 00:09:23
114 KOŁATEK Tomek 89 OPEN M 89 00:26:35 00:09:27
115 JĘDRZEJCZAK Wiktor 90 OPEN M 90 00:26:39 00:09:31
116 CIEŚLIK Michał DRUŻYNA PIERŚCIENIA 91 OPEN M 91 00:26:41 00:09:33
117 BIAŁEK Wojciech semper active 92 OPEN M 92 00:26:43 00:09:35
118 KOŁTONIK Emilia 26 OPEN K 26 00:26:44 00:09:36
119 MICHALOWSKI Jakub Rugby Club Belchatow 93 OPEN M 93 00:26:48 00:09:40
120 PALUSZEK Iwona 27 OPEN K 27 00:26:52 00:09:44
121 STĘPIEŃ Dominik 94 OPEN M 94 00:27:03 00:09:55
122 LENART Sylwia 28 OPEN K 28 00:27:11 00:10:03
123 BŁASZCZYK Dorota 29 OPEN K 29 00:27:19 00:10:11
124 DĘBICKA Anna 30 OPEN K 30 00:27:27 00:10:19
125 GAWŁOWSKA Teresa 31 OPEN K 31 00:27:30 00:10:22
126 PTAK Monika 32 OPEN K 32 00:27:40 00:10:32
127 RZEŹNIK Marcin 95 OPEN M 95 00:27:44 00:10:36
128 RAKOCZY Anna 33 OPEN K 33 00:27:46 00:10:38
129 PYTEL Jerzy Warach rowery 96 OPEN M 96 00:27:47 00:10:39
130 KARBOWIAK Michał 97 OPEN M 97 00:27:47 00:10:39
131 SZTAJNERT Justyna 34 OPEN K 34 00:27:47 00:10:39
132 KOŁATEK Iwona 35 OPEN K 35 00:27:48 00:10:40
133 KOŁODZIEJCZYK Jakub 98 OPEN M 98 00:27:49 00:10:41
134 ANTOSIAK Anna KB Spartakus Bełchatów 36 OPEN K 36 00:27:54 00:10:46
135 JAGUSIAK Ewelina 37 OPEN K 37 00:27:55 00:10:47
136 DĄBROWSKI Przemysław Passion Life Joy 99 OPEN M 99 00:27:56 00:10:48
137 KRÓL Robert 100 OPEN M 100 00:27:57 00:10:49
138 TELĄŻKA Jarosław Iron Fighters 101 OPEN M 101 00:27:57 00:10:49
139 PERYGA Paweł DRUZYNA PIERŚCIENIA 102 OPEN M 102 00:27:57 00:10:49
140 JAGUSIAK Zbigniew 103 OPEN M 103 00:28:00 00:10:52
141 KAŁUŻA Radek Warach- Rowery 104 OPEN M 104 00:28:03 00:10:55
142 KAŁUŻA Edyta Warach rowery 38 OPEN K 38 00:28:05 00:10:57
143 SZAFRAŃSKI Arkadiusz KB Spartakus Bełchatów 105 OPEN M 105 00:28:25 00:11:17
144 TOMASZEWSKI Tomasz 106 OPEN M 106 00:28:29 00:11:21
145 ROŚNIAK Marcin 107 OPEN M 107 00:28:32 00:11:24
146 STASIAK Olga Happy Run :D 39 OPEN K 39 00:28:33 00:11:25
147 HAŁADAJ Kamil 108 OPEN M 108 00:28:34 00:11:26
148 HAŁADAJ Wojciech 109 OPEN M 109 00:28:36 00:11:28
149 PRZYPIS Kamila Semper Active 40 OPEN K 40 00:28:37 00:11:29
150 TYLUŚ Paulina Bieging Team Zelów 41 OPEN K 41 00:28:40 00:11:32
151 MŁYNARCZYK Magdalena 42 OPEN K 42 00:28:44 00:11:36
152 BOROWIEC Łukasz 110 OPEN M 110 00:28:56 00:11:48
153 GORZELAK Kamil 111 OPEN M 111 00:29:01 00:11:53
154 KŁUCJASZ Katarzyna 43 OPEN K 43 00:29:05 00:11:57
155 OWCZAREK Iga Semper Active 44 OPEN K 44 00:29:07 00:11:59
156 BROŻYNA Kasia 45 OPEN K 45 00:29:22 00:12:14
157 MALISZAK Tomek 112 OPEN M 112 00:29:22 00:12:14
158 GRODZKI Michał 113 OPEN M 113 00:29:23 00:12:15
159 DUDA Aleksandra 46 OPEN K 46 00:29:24 00:12:16
160 PIOTROWSKA Angelika 47 OPEN K 47 00:29:33 00:12:25
161 DOMINA Emilia 48 OPEN K 48 00:30:33 00:13:25
162 KAMIŃSKA Paulina 49 OPEN K 49 00:30:35 00:13:27
163 PIZON Paweł Semper Active 114 OPEN M 114 00:30:37 00:13:29
164 SZCZEPANIAK Agnieszka EPICOM - ZACZYNAMY BIEGAĆ 50 OPEN K 50 00:30:43 00:13:35
165 KWIECIŃSKA Klaudia 51 OPEN K 51 00:31:39 00:14:31
166 BEDNARCZYK Karina NW PL/NW Bełchatów 52 OPEN K 52 00:31:40 00:14:32
167 KARLIŃSKA Karolina 53 OPEN K 53 00:32:54 00:15:46
168 STASIAK Magdalena 54 OPEN K 54 00:32:59 00:15:51
169 ZYRKA Katarzyna Turbo Team 55 OPEN K 55 00:33:05 00:15:57
170 SAKOWICZ Paulina Semper Active 56 OPEN K 56 00:33:05 00:15:57
171 KRAWCZYK Aleksandra Semper Active 57 OPEN K 57 00:33:08 00:16:00
172 FURCZYNSKA Grazyna 58 OPEN K 58 00:35:59 00:18:51