Witaj w:

Timerecords.pl

version.

1.0

create by.

in4matica.pl

in4matica.pl

® all rights reserved

in4matica

Energy Events sp. z o.o. sp. k. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko Regon 363215133, NIP 5892020999 Kontakt: kontakt@trienergy.pl Tel: +48 585851584 Fax +48 58 585 1 589

Bełchatowska Piętnastka B15 - Bieg na 5 km

2019-11-24
Miejsce Nazwisko i imię Klub Miejsce w kat. Kategoria Miejsce wg. płci Czas końcowy Strata
1 KĘSY Marcin PRO366 1 OPEN M 1 00:16:29 00:00:00
2 WOJNICKI Łukasz 2 OPEN M 2 00:16:42 00:00:13
3 JAGUSIAK Maciej Pan Jagoda 3 OPEN M 3 00:16:53 00:00:24
4 MARKOWIAK Mateusz UKS Czempion 4 OPEN M 4 00:18:35 00:02:06
5 KOWALCZYK Marcin Jagoda Team 5 OPEN M 5 00:18:52 00:02:23
6 SZYMKOWSKI Krzysztof 6 OPEN M 6 00:19:10 00:02:41
7 FAMULSKI Maciej 7 OPEN M 7 00:19:28 00:02:59
8 MATYSIAK Arleta RAJSPORT ACTIVE 1 OPEN K 1 00:20:11 00:03:42
9 OSTOJSKA Katarzyna 2 OPEN K 2 00:20:18 00:03:49
10 JOŃCZYK Julia UKS Czempion 3 OPEN K 3 00:20:22 00:03:53
11 DRÓŻDŻ Hubert RUNdomsko 8 OPEN M 8 00:20:29 00:04:00
12 SUJKA Łukasz O CO BIEGA 9 OPEN M 9 00:20:37 00:04:08
13 PLESZEWSKI Rafał 10 OPEN M 10 00:20:46 00:04:17
14 CIEŚLAK Justyna 4 OPEN K 4 00:20:48 00:04:19
15 NOWAK Dawid Ruch Kluch 11 OPEN M 11 00:21:00 00:04:31
16 WIERUSZYŃSKI Rafał 12 OPEN M 12 00:21:04 00:04:35
17 TOMESZ Robert SemperActive 13 OPEN M 13 00:21:23 00:04:54
18 HERUDZIŃSKI Piotr 14 OPEN M 14 00:21:25 00:04:56
19 JACUNIAK Tomasz Warach-Rowery 15 OPEN M 15 00:21:49 00:05:20
20 DANIEL Adam Anastazów 16 OPEN M 16 00:21:58 00:05:29
21 GUCIO Krzysztof Semper Active 17 OPEN M 17 00:22:05 00:05:36
22 PISAREK Sławomir 18 OPEN M 18 00:22:23 00:05:54
23 ŚWIERK Malwina BKL Bełchatów 5 OPEN K 5 00:22:33 00:06:04
24 DOBRYSIEWICZ Mariusz Warach Rowery 19 OPEN M 19 00:22:43 00:06:14
25 MRÓZ Mateusz Go Frost / SP2 Katowice 20 OPEN M 20 00:23:07 00:06:38
26 CIEŚLA Robert 21 OPEN M 21 00:23:18 00:06:49
27 CYZMAN Bartosz 22 OPEN M 22 00:23:37 00:07:08
28 MATYSZEWSKI Maciej Semper Active 23 OPEN M 23 00:23:51 00:07:22
29 MAZURKIEWICZ Dorota 6 OPEN K 6 00:23:56 00:07:27
30 HETMAN Anna 7 OPEN K 7 00:24:03 00:07:34
31 SZAFRANEK Olaf Artom Team 24 OPEN M 24 00:24:07 00:07:38
32 BOROWIECKI Bruno 25 OPEN M 25 00:24:11 00:07:42
33 TUREK Pawel Princes 26 OPEN M 26 00:24:26 00:07:57
34 ZELMOZER Anna 8 OPEN K 8 00:24:59 00:08:30
35 TRZEWIKOWSKA Paulina 9 OPEN K 9 00:25:09 00:08:40
36 GALEWSKI Michał SEMPER ACTIVE 27 OPEN M 27 00:25:11 00:08:42
37 SIL Dariusz 28 OPEN M 28 00:25:41 00:09:12
38 WOJNICKA Joanna 10 OPEN K 10 00:25:47 00:09:18
39 GRZEGOREK Monika 11 OPEN K 11 00:26:05 00:09:36
40 GUDAJCZYK Dariusz 29 OPEN M 29 00:26:11 00:09:42
41 PAWŁOWSKI Sebastian 30 OPEN M 30 00:26:16 00:09:47
42 MORAWIEC Alicja BKL Bełchatów 12 OPEN K 12 00:26:27 00:09:58
43 ZIEMBA Zbigniew 31 OPEN M 31 00:26:28 00:09:59
44 RADOMSKA Ewelina Amator 13 OPEN K 13 00:26:29 00:10:00
45 SZAFRANEK Igor Artom Team 32 OPEN M 32 00:26:33 00:10:04
46 MATUSZCZYK Łukasz Aktywni Kamieńsk 33 OPEN M 33 00:26:33 00:10:04
47 MŁUDZIK Marcin WARACH ROWERY 34 OPEN M 34 00:26:47 00:10:18
48 ŁAKOMA Ewa 14 OPEN K 14 00:27:04 00:10:35
49 GÓRNY Adrianna BKL Bełchatów 15 OPEN K 15 00:27:20 00:10:51
50 ORŁOWSKI Sebastian Aspi24 Magaplex Team Bełchatów 35 OPEN M 35 00:27:20 00:10:51
51 GÒRECKI Michał 36 OPEN M 36 00:27:29 00:11:00
52 HETMAN-SIL Magdalena 16 OPEN K 16 00:27:37 00:11:08
53 GEMBORYS Magdalena 17 OPEN K 17 00:27:59 00:11:30
54 GRUCHOT Marcin 37 OPEN M 37 00:28:26 00:11:57
55 MUSIAŁ Karolina 18 OPEN K 18 00:28:27 00:11:58
56 SOCHA-OLCZAK Karolina 19 OPEN K 19 00:28:32 00:12:03
57 NIZIOŁEK Agnieszka 20 OPEN K 20 00:28:36 00:12:07
58 KRZEMIŃSKA Marta 21 OPEN K 21 00:28:39 00:12:10
59 WOŹNIAK Ewa 22 OPEN K 22 00:28:40 00:12:11
60 JACHNIK Marta 23 OPEN K 23 00:28:52 00:12:23
61 ADAMCZYK Tomasz Zabiegani Częstochowa 38 OPEN M 38 00:28:53 00:12:24
62 KAFLAK Monika 24 OPEN K 24 00:28:54 00:12:25
63 MIZERSKA-GRUCHOT Dorota 25 OPEN K 25 00:29:02 00:12:33
64 CHMIELARZ Beata 26 OPEN K 26 00:29:06 00:12:37
65 KECSKES Nikoletta Csongrád Városi Önkormányzat 27 OPEN K 27 00:29:10 00:12:41
66 GEORGIADES Ildiko Csongrád Városi Önkormányzat 28 OPEN K 28 00:29:17 00:12:48
67 OWCZAREK Adrianna 29 OPEN K 29 00:29:26 00:12:57
68 KARDA Katarzyna 30 OPEN K 30 00:29:31 00:13:02
69 PAL Mateusz RCU Bełchatów 39 OPEN M 39 00:29:37 00:13:08
70 MALECKA Agnieszka 31 OPEN K 31 00:29:39 00:13:10
71 WELM Eryk SP 26 Częstochowa 40 OPEN M 40 00:29:41 00:13:12
72 KOZIK Małgorzata SemperActive/Aktywni Kamieńsk 32 OPEN K 32 00:29:45 00:13:16
73 BOŃCZYK Małgorzata 33 OPEN K 33 00:29:53 00:13:24
74 JAKUBEK Monika 34 OPEN K 34 00:29:53 00:13:24
75 OSIŃSKA Elżbieta E&S 35 OPEN K 35 00:29:59 00:13:30
76 PIZON Paweł Semper Active 41 OPEN M 41 00:30:17 00:13:48
77 KACZMAREK-FLIS Małgorzata 36 OPEN K 36 00:30:27 00:13:58
78 ŁASKI Konrad Semper Active 42 OPEN M 42 00:30:30 00:14:01
79 WOJTASZCZYK Stanisław Żytowice 43 OPEN M 43 00:30:40 00:14:11
80 KUŁAK Kasia Epicom - zaczynamy biegać ! 37 OPEN K 37 00:31:17 00:14:48
81 KUROWSKI Tomasz ---- 44 OPEN M 44 00:31:18 00:14:49
82 MOTYL Anna NWPL/NW Bełchatów 38 OPEN K 38 00:31:24 00:14:55
83 WOLNA Martyna BKL Bełchatów 39 OPEN K 39 00:31:41 00:15:12
84 DEMBSKA Aleksandra Happy Run 40 OPEN K 40 00:32:22 00:15:53
85 WOŹNIAK Lidia 41 OPEN K 41 00:32:26 00:15:57
86 KRUZ Izabella GymCity 42 OPEN K 42 00:32:48 00:16:19
87 FURCZYNSKA Grazyna 43 OPEN K 43 00:33:30 00:17:01
88 MAJCHEREK Agnieszka 44 OPEN K 44 00:33:36 00:17:07
89 KOZŁOWSKI Paweł SemperActive 45 OPEN M 45 00:33:58 00:17:29
90 BORCIUCH Justyna Epicom - Zaczynamy Biegać 45 OPEN K 45 00:34:59 00:18:30
91 FIGURA Łukasz Wroclaw Triathlon Team Nokia 46 OPEN M 46 00:35:18 00:18:49
92 JUSZCZAK Elżbieta Happy Run 46 OPEN K 46 00:35:33 00:19:04
93 FIGURA Aleksandra 47 OPEN K 47 00:35:45 00:19:16
94 CZUBIŃSKI Marek 47 OPEN M 47 00:35:52 00:19:23
95 PTAK Dorota 48 OPEN K 48 00:35:53 00:19:24
96 JUCHA Lidia 49 OPEN K 49 00:35:55 00:19:26
97 SZPERNA Ewelina Happy Run 50 OPEN K 50 00:36:52 00:20:23
98 CZUPRYŃSKA Anna Warach Rowery 51 OPEN K 51 00:37:00 00:20:31
99 SIEWIERSKA Urszula Happy Run 52 OPEN K 52 00:37:00 00:20:31
100 RADOMSKA Agnieszka 53 OPEN K 53 00:37:01 00:20:32
101 MIKOŁAJCZYK Dominika 54 OPEN K 54 00:37:14 00:20:45